| Team | P | Pts |
|---|---|---|
| เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด | 10 | 25 |
| บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 10 | 24 |
| ชลบุรี เอฟซี | 10 | 23 |
| ทีโอที เอสซี | 10 | 18 |
| บีอีซี เทโรศาสน | 10 | 17 |
| สุพรรณบุรี | 10 | 16 |
| อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 9 | 14 |
| สงขลา ยูไนเต็ด | 10 | 13 |
| ชัยนาท เอฟซี | 10 | 12 |
| บางกอกกล๊าส เอฟซี | 10 | 11 |
| ราชบุรี มิตรผล | 10 | 10 |
| อินทรีเพื่อนตำรวจ | 9 | 10 |
| โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี | 9 | 9 |
| พัทยา ยูไนเต็ด | 10 | 6 |
| เชียงราย ยูไนเต็ด | 9 | 5 |
| สมุทรสงคราม เอฟซี | 9 | 5 |
| แบงค็อก ยูไนเต็ด | 10 | 5 |
| ศรีสะเกษ เอฟซี | 3 | 1 |
| ตารางอย่างละเอียด | ||


ผู้ทำประตูสูงสุด